Especificaciones
Alojamiento | LCP UL94V-0 Negro |
Contacto | C2680 T=0,20 mm |
Blindaje | C2680 T=0,40 mm |
Cubrir | LCP UL 94V-0 Negro |
Mylar | Poliimida |
Acabado de terminales | Chapado en oro de 15u" en el área de contacto |
Recubrimiento de estaño mate 80u "en la cola de soldadura | |
Bajo niquelado 50u" mínimo sobre todo | |
Blindaje | 50u" Min. Níquel |
Valoración actual | 0,5 A máx. |
Voltaje | 40V |
Resistencia de contacto | 40 metrosΩ máx. |
Resistencia de aislamiento | sin pareja 100metroΩ mín.A 500 VCC |
acoplado 10mΩ mín.A 150 VCC | |
Voltaje que soporta dieléctrico | 500 V CA/1 minuto |
Durabilidad | 10000 ciclos |
Fuerza de inserción | 4,5 kgf máx. |
Fuerza de retirada | 1-5 Ciclos Apareamiento 2.0-4.0Kgf |
temperatura de operacion | -20°C~+85ºC |
Temperatura de almacenamiento | -20°C~+65ºC |
Imágenes
DP07D-LBA4V-RHA.pdf,si necesita el dibujo, por favor descárguelo
Éntrenos en contacto con en cualquier momento