Specifiche
Abitazione | LCP UL94V-0 Nero |
Contatto | C2680 T=0,20 mm |
Scudo | C2680 T=0,40 mm |
Copertina | LCP UL 94V-0 Nero |
Mylar | Poliimmide |
Finitura terminale | Placcatura in oro 15u" sull'area di contatto |
Placcatura Matte Tin 80u" sulla coda di saldatura | |
Sotto placcatura in nichel 50u "min su tutto | |
Scudo | 50u" Min.Nichel |
Valutazione attuale | 0,5 A max |
Valutazione di tensione | 40 V |
Resistenza di contatto | 40 mΩ max |
Resistenza di isolamento | Non accoppiato 100MΩ min.A 500 V c.c |
Accoppiato 10 mΩ min.A 150 V c.c | |
Tensione di tenuta dielettrica | 500 V CA/1 minuto |
Durata | 10000 cicli |
Forza di inserzione | 4,5 kg max |
Forza di ritiro | 1-5 cicli Accoppiamento 2.0-4.0Kgf |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+85°C |
Temperatura di conservazione | -20°C~+65°C |
immagini
DP07D-LBA4V-RHA.pdf,se hai bisogno del disegno, scaricalo
Contattici in qualunque momento