Spezifikationen
Gehäuse | LCP UL94V-0 Schwarz |
Kontakt | C2680 T=0,20 mm |
Schild | C2680 T=0,40 mm |
Abdeckung | LCP UL 94V-0 Schwarz |
Mylar | Polyimid |
Terminal-Finish | Vergoldete 15u-Zoll-Beschichtung auf der Kontaktfläche |
Matte Zinn 80u"-Beschichtung auf der Lötfahne | |
Untervernickelung 50u" Min. insgesamt | |
Schild | 50u" Min.Nickel |
Aktuelle Bewertung | 0,5A max |
Spannungswert | 40V |
Kontakt Widerstand | 40 mΩ Max |
Isolationswiderstand | Unverpaart 100MΩ Min.Bei 500 VDC |
Gepaart 10mΩ Min.Bei 150 VDC | |
Spannungsfestigkeit | 500 V AC/1 Minute |
Haltbarkeit | 10000 Zyklen |
Einsteckkraft | 4,5 kgf max |
Rückzugskraft | 1–5 Zyklen Paarung 2,0–4,0 kgf |
Betriebs-Temperatur | -20°C~+85°C |
Lagertemperatur | -20°C~+65°C |
Bilder
DP07D-LBA4V-RHA.pdf,Wenn Sie die Zeichnung benötigen, laden Sie sie bitte herunter
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung