Specificaties
Huisvesting | LCP UL94V-0 Zwart |
Contact | C2680 T = 0,20 mm |
Schild | C2680 T = 0,40 mm |
Omslag | LCP UL 94V-0 Zwart |
Mylar | Polyimide |
Terminale afwerking | Goud 15u "plating op contactgebied |
Matte Tin 80u" plating op soldeerstaart | |
Onder vernikkelen 50u "Min over alles | |
Schild | 50u" Min.Nikkel |
Huidige score | 0.5A Max |
Spanningsclassificatie | 40V |
Neem contact op met weerstand | 40 meterΩ Max |
Isolatie weerstand | Ongedekt 100MΩ Min.Bij 500 VDC |
Gekoppeld 10mΩ Min.Bij 150 VDC | |
Diëlektrische weerstandsspanning | 500 V wisselstroom/1 minuut |
duurzaamheid | 10000 cycli |
Inbrengkracht | 4,5 kgf Max |
Terugtrekkingskracht | 1-5 Cycli Paring 2.0-4.0Kgf |
Werkingstemperatuur | -20°C~+85° C |
Bewaar temperatuur | -20°C~+65° C |
Afbeeldingen
DP07D-LBA4V-RHA.pdf,als je de tekening nodig hebt, download deze dan
Contacteer op elk ogenblik ons