تحديد
الإسكان | LCP UL94V-0 أسود |
اتصال | C2680 T = 0.20 مم |
درع | C2680 T = 0.40 مم |
غطاء | LCP UL 94V-0 أسود |
مايلر | بوليميد |
النهاية الطرفية | طلاء ذهبي 15 ش "على منطقة التلامس |
Matte Tin 80u "طلاء على ذيل اللحام | |
تحت طلاء النيكل 50u "دقيقة فوق الكل | |
درع | 50u "حد أدنى من النيكل |
التصويت الحالي | 0.5A كحد أقصى |
القوة الكهربائية | 40 فولت |
مقاومة التواصل | 40 مΩ ماكس |
مقاومة العزل | 100مΩ دقيقة.عند 500 فولت تيار مستمر |
تزاوج 10 مΩ دقيقة.عند 150 فولت تيار مستمر | |
عازل تحمل الجهد | 500 فولت تيار متردد / دقيقة واحدة |
المتانة | 10000 دورة |
قوة الإدراج | 4.5 كجم كحد أقصى |
قوة الانسحاب | 1-5 دورات تزاوج 2.0-4.0 كجم |
درجة حرارة التشغيل | -20درجة مئوية ~ + 85درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -20درجة مئوية ~ +65درجة مئوية |
الصور
DP07D-LBA4V-RHA.pdfوإذا كنت بحاجة إلى الرسم ، فيرجى تنزيله
اتصل بنا في اي وقت